Уголок неравнополочный
классифицируют по следующим параметрам:
- Ширина большей стороны;
- Ширина меньшей стороны;
- Толщина полки;
- Радиус закругления.
Для производства проката используется сталь углеродистая или низколегированная высокой прочности. Наиболее распространенная длина изделий – 6, 9, 11.7, 12 метров, по точности прокатки изделия бывают повышенной точности (маркируются буквой А), стандартной точности (маркируются буквой В).
Неравнополочный уголок это универсальный строительный материал. Основная сфера применения – капитальное строительство, ремонтные, отделочные работы. Это незаменимый материал при строительстве заборов, калиток, лестниц, остановок общественного транспорта, рекламных вывесок.
Цена уголка зависит от типоразмера, толщины полок, марки используемой стали.
Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-93
Наименование | Длина (метр) | Цена за 1 тонну (от 3 тн) |
Уголок неравнополочный 63х40х5 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 63х40х5 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 63х40х6 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 63х40х6 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 75х50х5 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 75х50х5 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 75х50х6 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 75х50х6 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 100х63х6 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 100х63х8 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 100х63х8 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 125х80х10 | 12; 11,5 | договорная |
Уголок неравнополочный 125х80х10 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 125х80х8 | 12 | договорная |
Уголок неравнополочный 125х80х8 | н/д | договорная |
Уголок неравнополочный 140х90х10 | 12; 11,5 | договорная |
Уголок неравнополочный 160х100х10 | 9; 12 | договорная |
Доставка по г. Тверь от 2000 руб. Резка в размер.