ПРОФНАСТИЛ
Профнастил С8 - 1200 (1150)
Профнастил С20 - 1150 (1100)
Профнастил НС35 - 1000 (1060)
Профнастил НС44 -1000 (1052)
Профнастил Н57 - 960 (900)
Профнастил Н60 - 902 (845)
Профнастил Н75 - 800 (750)
Профнастил Н114 - 807 (750)
ЦЕНЫ НА ПРОФНАСТИЛ ГОСТ 24045-2010 (РУБ./ПОГ. М)
Оцинкованный
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
С8- 1150 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
С10- 1100 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
С20-1100 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
НС35- 1000 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
НС44-1000 | 307 | 333 | 359 | 381 | 416 | 465 | 504 | 534 | 559 | 612 | 651 |
Н57- 750 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
Н60- 845 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
Н75- 750 | 270 | 300 | 316 | 346 | 380 | 426 | 461 | 497 | 504 | 554 | 591 |
Н114 -600 | 416 | 465 | 461 | 534 | 559 | 612 | 651 |
Возможно изготовление профнастила в толщине металла : 0,3мм, 0,33 мм, 0,35 мм, 0,57 мм, 0,68 мм, 0,82 мм, 0,85 мм, 0,87 мм, 0,95мм.
Цена указана на заказ 150-300 пог.м. При заказах от 300 пог.м цена обсуждается с учетом скидок. При заказе менее 100 пог. м возможна наценка за малотонажность.
С полимерным покрытием 25мкр (окрашенный)
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | |
С8- 1150 | 313 | 330 | 356 | 380 | 426 | 472 | 496 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | |
С10- 1100 | 313 | 330 | 356 | 380 | 426 | 472 | 496 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | |
С20-1100 | 313 | 330 | 356 | 380 | 426 | 472 | 496 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | |
НС35- 1000 | 313 | 330 | 356 | 380 | 426 | 472 | 496 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | |
НС44-1000 | 370 | 398 | 433 | 487 | 522 | 552 | 600 | 636 | 657 | 710 | 747 | ||
Н57- 750 | 330 | 356 | 380 | 431 | 472 | 495 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | 740 | |
Н60- 845 | 330 | 356 | 380 | 431 | 472 | 495 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | 740 | |
Н75- 750 | 330 | 356 | 380 | 431 | 472 | 495 | 538 | 576 | 595 | 644 | 684 | 740 | |
Н114 -600 | 522 | 552 | 600 | 636 | 657 | 710 | 747 | 813 |
Цена указана на заказ 150-300 пог.м. При заказах от 300 пог.м цена обсуждается с учетом скидок. При заказе менее 100 пог. м возможна наценка за малотонажность.